No. | Brand | A | d | J | D | V | M | G | f |
23052ejw507c08c2-timken | Timken | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
22352kembw33w45ac3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320emw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
23026kejw33-timken | Timken | - | - | - | 310mm | - | - | - | - |
23034emw33c4-timken | Timken | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - |
22340ccja/w33va406-skf | SKF | - | 25mm | - | 62mm | - | - | - | - |
23022ejw33c3-timken | Timken | - | 5.6870 in | - | 8.6875 in | - | - | - | - |
22352cc/c3w33-skf | SKF | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
23024ejw33c4-timken | Timken | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - |
23040kejw33c2-timken | Timken | - | 80 mm | - | 105 mm | - | - | - | - |
23030emw33c08c2-timken | Timken | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
23030emw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026ejw33c3-timken | Timken | - | 8.5320 in | - | - | - | - | - | - |
22340ejw33w45ac3-timken | Timken | - | - | - | 540 mm | - | - | - | - |
22322emw22c3-timken | Timken | - | 90 mm | - | 160 mm | - | - | - | - |
23048kejw33c2-timken | Timken | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
23030kemw33c2-timken | Timken | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
23032emw33-timken | Timken | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
22352kembw33w45a-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320emw33c4-timken | Timken | - | 95mm | - | - | - | - | - | - |
22336embw33w22c3-timken | Timken | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
22340ejw33w45a-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032kejw33c4-timken | Timken | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
23028ejw33c5-timken | Timken | - | 2-7/16 in | - | 6.0156 in | - | - | - | - |
22336ejw33c3-timken | Timken | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
22338kejw33c2-timken | Timken | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
23032ejw33c2-timken | Timken | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
23048kemw33c3-timken | Timken | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
150mm x 225mm x 56mm Timken 23030emw33c08c2-timken Spherical Roller Bearings | inner ring width:60.7 mm; locking device:Adapter Mount; maximum rpm:3600 RPM; D:125 mm; manufacturer catalog number:129819; seal type:Contact/Lip; radial dynamic load capacity:13995 lb; bore type:Round; series:214; outer ring width:27.9 mm; Size (mm):150mm x 225mm x 56mm ; |
140mm x 210mm x 53mm Timken 23028ejw33w89c4-timken Spherical Roller Bearings | D:160mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):4800; Static Load Rating (kN):71.5; d:90mm; Dynamic Load Rating (kN):96; B:30mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Size (mm):140mm x 210mm x 53mm ; |
240mm x 360mm x 92mm Timken 23048kejw33c4-timken Spherical Roller Bearings | radial static load capacity:3460 lbf; hanger unit type:Conveyor Hanger Unit; seal type:Contact with Slinger; series:UEHPL200MZ20CEW; replacement bearing:UE207-23MZ20; bearing material:AISI 52100 Steel - K; d:1.4375 in; radial dynamic load capacity:5820 lbf; thread size:5/8-11UNC; housing material:PBT Thermoplastic; Size (mm):240mm x 360mm x 92mm ; |
110mm x 240mm x 80mm Timken 22322ejw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | radial static load capacity:113000 lbs; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Steel; d:3.4375 in; locking device:Adapter Mount; bore type:Round; base to bore centerline:4.5000 in; radial dynamic load capacity:97700 lbs; bearing type:Spherical Roller; manufacturer upc number:883450125734; Size (mm):110mm x 240mm x 80mm ; |
280mm x 580mm x 175mm SKF 22356cc/w33-skf Spherical Roller Bearings | lubrication type:Lubrication Fitting; finish/coating:Powder Coated; radial dynamic load capacity:84330 lbf; bearing type:Spherical Roller; expansion type:Non-Expansion Bearin; B:8.4375 in; D:6.7188 in; series:2000; overall height:8-7/16 in; d:3-7/16 in; Size (mm):280mm x 580mm x 175mm ; |
220mm x 340mm x 90mm Timken 23044emw33c3-timken Spherical Roller Bearings | seal type:Clearance/Non-C; series:5000; radial static load capacity:55700 lb; radial dynamic load capacity:46800 lb; finish/coating:Uncoated; housing width:3-1/8 in; bearing type:Spherical Roller; locking device:Double Set Screw; lubrication type:Lubrication Hole; expansion type:Non-Expansion Bearin; Size (mm):220mm x 340mm x 90mm ; |
180mm x 380mm x 126mm Timken 22336kejw33c4-timken Spherical Roller Bearings | flanges:(2) Outer; precision rating:RBEC 1 (ISO Cla; finish/coating:Uncoated; d:22 mm; closure type:Open; internal clearance:C0; cage material:Brass; series:AD53; bore type:Straight; Size (mm):180mm x 380mm x 126mm ; |
180mm x 380mm x 126mm Timken 22336embw33-timken Spherical Roller Bearings | locking device:Set Screw; manufacturer product page:Click here; finish/coating:Uncoated; lubrication type:Lubrication Hole; locking device part number:SC10; radial dynamic load capacity:82000 lb; bearing type:Spherical Roller; series:2000; D:6.1940 in; maximum rpm:2400 RPM; Size (mm):180mm x 380mm x 126mm ; |
260mm x 400mm x 104mm Timken 23052ejw33c2-timken Spherical Roller Bearings Video