No. | Brand | h | B | a | A | U | T | b | D |
7216bw-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216begaf-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-b-tvp-p5-ul-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215beat85sul-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 9.8750 to 11.0000 in |
7217begap-skf | SKF | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | 35 mm |
7215beat85sun-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216-b-tvp-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
7215bep-skf | SKF | 131.5 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | 150 mm |
7216becbm-skf | SKF | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
7214bep-skf | SKF | - | 9mm | - | - | - | - | - | 72mm |
7217becbp-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213beat85-nsk | NSK | - | 25.4mm | - | - | - | - | - | 62mm |
7217-b-mp-ua-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-b-tvp-p5-uo-fag | FAG | - | 69mm | - | - | - | - | - | - |
7215-b-tvp-uo-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-b-tvp-ua-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 4.7500 in |
7216-b-tvp-uo-fag | FAG | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
7213-b-tvp-p5-uo-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216becbp-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 72mm |
7214-b-2rs-tvp-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 55mm |
7216-b-mp-uo-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216becbj-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 340mm |
7203-b-tvp-fag | FAG | - | 0.75 Inch | - | - | - | - | - | 3.5 Inch |
7217becbj-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in |
7213bw-nsk | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-b-tvp-p5-ul-fag | FAG | 4 mm | 32 mm | - | - | - | - | 10 mm | - |
7217becbm-skf | SKF | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 40 mm |
7214-b-jp-fag | FAG | - | - | - | - | - | - | - | 4.1250 in |
70mm x 125mm x 24mm FAG 7214-b-tvp-fag Single Row Angular Contact | Size (mm):70mm x 125mm x 24mm ; |
80mm x 140mm x 26mm FAG 7216-b-tvp-ua-fag Single Row Angular Contact | B:1.4375 in; precision rating:Not Rated; finish/coating:Uncoated; static load capacity:4500 lbs; bore type:Square; series:200; bore size:1.0000 in; closure type:Tri-Ply Seals; cage material:Nylon; dynamic load capacity:8300 lb; Size (mm):80mm x 140mm x 26mm ; |
17mm x 40mm x 12mm FAG 7203-b-tvp-fag Single Row Angular Contact | D:3.5 Inch; Clearance:Standard; Weight:0.20 KGS; B:0.75 Inch; Seals or Shields:Open Type; d:1.625 Inch; Availability:In Stock; SKU:ls13.1/2-hoffmann; Size (mm):17mm x 40mm x 12mm ; |
70mm x 125mm x 24mm FAG 7214-b-tvp-p5-ul-fag Single Row Angular Contact | B:32 mm; d5:134 mm; h:4 mm; d3:135 mm; b:10 mm; Mass:1.35 kg; Grub (set) / Locking screw size:M 6; Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810):HN 18-20; d1:130 mm; Recommended tightening torque:14.2 N·m; Size (mm):70mm x 125mm x 24mm ; |
FAG 7216-b-mp-ua-fag Single Row Angular Contact | d:0.7500 in; duty type:Standard Duty; D:1.8504 in; outer ring width:0.6250 in; cage material:Plastic; operating temperature range:200°; B:1.2188 in; bore type:Round; finish/coating:Black Oxide; radial dynamic load capacity:2611 lb; |
85mm x 150mm x 28mm SKF 7217begap-skf Single Row Angular Contact | D:35 mm; dynamic load capacity:1930 lb; B:12.7 mm; precision rating:Not Rated; row type & fill slot:Single Row Non-Fill; fillet radius:0.6 mm; finish/coating:Uncoated; closure type:Single Shield, Singl; internal clearance:C0; d:15 mm; Size (mm):85mm x 150mm x 28mm ; |
75mm x 130mm x 25mm SKF 7215becbp-skf Single Row Angular Contact | manufacturer upc number:053893821177; Weight:1.17 lbs; bearing material:Steel; cage material:Steel; finish/coating:Uncoated; abma precision rating:Standard Precision; cone width:1.1562 in; d:1.7717 in; Size (mm):75mm x 130mm x 25mm ; |
70mm x 125mm x 24mm SKF 7214becbp-skf Single Row Angular Contact | Db min.:68 mm; ra max.:1.5 mm; Calculation factor e:0.35; Fatigue load limit Pu:11.8 kN; Da min.:61 mm; T:28 mm; B:28 mm; Basic dynamic load rating C:104 kN; Mass bearing:0.53 kg; Basic static load rating C0:106 kN; Size (mm):70mm x 125mm x 24mm ; |
65mm x 120mm x 23mm SKF 7213begaf-skf Single Row Angular Contact Video