No. | Brand | d | J | T | b | H | F | l | S |
f605-2z-zen | ZEN | - | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - |
mr115-2rs-zen | ZEN | 30 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
sf685-2rs-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
f695-2z-zen | ZEN | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
625zz-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
s695-2z-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
sf695-2rs-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
f695-2rs-zen | ZEN | 18,000 mm | - | 6,600 mm | - | - | - | - | - |
s685-2rs-zen | ZEN | 266,7 mm | - | 28,575 mm | - | - | - | - | - |
638/5-2z-skf | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
625dd-nsk | NSK | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
f695-zen | ZEN | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
s685-zen | ZEN | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
625-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/5-2z-skf | SKF | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
625-2rz-skf | SKF | 75 mm | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
625-fag | FAG | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
smf115-2rs-zen | ZEN | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
f685-2rs-zen | ZEN | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
sf695-zen | ZEN | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
695-2rs-zen | ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm x 11mm x 4mm ZEN mr115-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | T:11 mm; D1:47 mm; D:47 mm; Outer Diameter (mm):47; Bore Diameter (mm):30; Brand:ISO; d1:32 mm; Bearing number:51106; d:30 mm; Size (mm):5mm x 11mm x 4mm ; |
5mm x 14mm x 5mm Timken 605-timken Ball Bearings Miniatures | D:280 mm; Bearing number:24036 EK30W33+AH2403; Basic dynamic load rating (C):1058 kN; K:4,5 mm; Weight:25,7 Kg; C:100 mm; Bore Diameter (mm):170; (Grease) Lubrication Speed:1683 r/min; B:100 mm; Size (mm):5mm x 14mm x 5mm ; |
5mm x 16mm x 5mm Timken 625-timken Ball Bearings Miniatures | da min.:276 mm; Outer Diameter (mm):400; a:171 mm; Reference speed:1600 r/min; Bearing number:7052BGM; r2 min.:4 mm; D:400 mm; r1 min.:4 mm; rb max.:1,5 mm; D1:348 mm; Size (mm):5mm x 16mm x 5mm ; |
5mm x 14mm x 5mm ZEN 605-zen Ball Bearings Miniatures | k:164.0 mm; Weight:170 g; S:16 mm; No. of Tangs:19; D1:170 mm; t:2.5 mm; D4:190 mm; D5:211 mm; Locknut:KML34; E:18 mm; Size (mm):5mm x 14mm x 5mm ; |
5mm x 14mm x 5mm ZEN sf605-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | V:81 mm; Bore Diameter (mm):35; Brand:NKE; d:35 mm; A:93,7 mm; C:2,5 mm; U:28 mm; K:10,5 mm; L:35 mm; T:10,5 mm; Size (mm):5mm x 14mm x 5mm ; |
5mm x 14mm x 5mm ZEN 605-2rs-zen Ball Bearings Miniatures | N:21 mm; Width (mm):47; A:45 mm; Basic dynamic load rating (C):25,5 kN; s1:31,7 mm; d:35 mm; G:12 mm; H2:19 mm; Brand:SKF; N1:14 mm; Size (mm):5mm x 14mm x 5mm ; |
5mm x 13mm x 4mm ZEN s695-zen Ball Bearings Miniatures | B:65,1 mm; A:70 mm; Weight:4,9 Kg; N:20 mm; L1:76 mm; Basic static load rating (C0):36,2 kN; Width (mm):65,1; H2:138 mm; N1:25 mm; Bolt (G):M16; Size (mm):5mm x 13mm x 4mm ; |
5mm x 16mm x 5mm SKF 625-2z/c3-skf Ball Bearings Miniatures | r4 min.:2 mm; Bearing number:NNCL4932-V; Basic dynamic load rating (C):402 kN; Weight:7,1 Kg; d:160 mm; Outer Diameter (mm):203,9; E:203,9 mm; C:60 mm; S:4 mm; r2 min.:2 mm; Size (mm):5mm x 16mm x 5mm ; |
5mm x 14mm x 5mm Timken 6052rs-timken Ball Bearings Miniatures Video